Dane techniczne pompy ciepła Versati Split GREE
Jednostki wewnętrzne | GRS-CQ6.0Pd/NhH-E(I) | GRS-CQ8.0Pd/NhH-E(I) | GRS-CQ10Pd/NhH-E(I) | ||
Zasilanie | V/f/Hz | 220-240/1/50 | |||
Przewody zasilające | N x mm2 | 3 x 4 | 3 x 6 | 3 x 6 | |
Zabezpieczenie prądowe | A | 20 | 40 | 40 | |
Szczytowa grzałka elektryczna | Nastawy | 2 | |||
Moc | kW | 3 | 6 | 6 | |
Kombinacja | kW | 1,5 x 2 | 3 x 2 | 3 x 2 | |
Zasilanie | V/f/Hz | 220-240/1/50 | |||
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 29 | |||
Przyłącze wodne wejściowe | cal | 1 | |||
Przyłącze wodne wyjściowe | cal | 1 | |||
Wymiary (dł x szer x wys) | mm | 460×318×860 | |||
Przyłącza czynnika chłodniczego | Gaz | cal | 1/2 | ||
Ciecz | cal | 1/4 | |||
Waga netto/brutto | kg | 62/71 | |||
Jendnostki zewnętrzne | GRS-CQ6.0Pd/NhH-E(O) | GRS-CQ8.0Pd/NhH-E(O) | GRS-CQ10Pd/NhH-E(O) | ||
Zasilanie | V/f/Hz | 220-240/1/50 | |||
Przewody zasilające | N x mm2 | 3 x 1,5 | 3 x 4 | 3 x 4 | |
Zabezpieczenie prądowe | A | 16 | 25 | 25 | |
Wydajność* | Chłodzenie | kW | 5,80 | 7,00 | 8,50 |
Grzanie | kW | 6,00 | 8,00 | 9,50 | |
Pobór mocy nominalny* | Chłodzenie | kW | 1,32 | 1,75 | 2,24 |
Grzanie | kW | 1,20 | 1,70 | 2,07 | |
EER/COP* | - | 4,4/5,0 | 4,0/4,7 | 3,8/4,6 | |
Wydajność** | Chłodzenie | kW | 4,09 | 5,30 | 6,50 |
Grzanie | kW | 5,90 | 8,00 | 9,50 | |
Pobór mocy nominalny** | Chłodzenie | kW | 1,28 | 1,73 | 2,27 |
Grzanie | kW | 1,51 | 2,14 | 2,64 | |
EER/COP** | - | 3,2/3,9 | 3,0/3,7 | 2,9/3,6 | |
Sezonowa klasa efektywności grzewczej | Temperatura wody 35°C | A+++ | |||
Temperatura wody 55°C | A++ | ||||
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ŋs) | Temp. wody 35°C | % | 179 | 181 | 181 |
Temp. wody 55°C | % | 127 | 129 | 127 | |
Ilość czynnika | R32 | kg | 1,0 | 1,6 | 1,6 |
Zakres pracy | Chłodzenie | °C | 10 ~ 48 | ||
Grzanie | °C | -25 ~ 35 | |||
CWU | °C | -25 ~ 45 | |||
Chłodzenie | °C | 7 ~ 25 | |||
Temperatura wody zasilającej | Grzanie | °C | 20 ~ 60 | ||
CWU | °C | 40 ~ 80 | |||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | dB(A) | 52 | 55 | 55 |
Grzanie | dB(A) | 52 | 55 | 55 | |
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika | m | 5 | 5 | 5 | |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji | g/m | 16 | 16 | 16 | |
Maksymalna długość instalacji chłodniczej | m | 20 | 25 | 25 | |
Standardowa różnica wysokości pomiędzy jednostkami | m | 0 | 0 | 0 | |
Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami | m | 15 | 15 | 15 | |
Wymiary (dł x szer x wys) | mm | 975×396×702 | 982×427×787 | 982×427×787 | |
Waga netto/brutto | kg | 55/65 | 82/92 | 82/92 |
Zalety pompy ciepła Versati GREE Split
Efektywność energetyczna A+++
Pompa ciepła Versati III Split charakteryzuje się wysoką klasą efektywności energetycznej A+++, co przekłada się na niskie zużycie energii elektrycznej. Wyróżniająca ją energooszczędność potwierdza m.in. certyfikat Eurovent.
Ogrzewanie niskotemperaturowe
Dzięki zastosowaniu dodatkowych grzałek szczytowych, pompy Split są w stanie ogrzewać pomieszczenia praktycznie w każdej temperaturze polskiego klimatu, umożliwiając realizację ogrzewania niskotemperaturowego.
Łatwa instalacja
Versati Split jest wyposażona we wbudowany zawór 3-drogowy, dzięki któremu możliwa jest łatwa instalacja zbiornika ciepłej wody użytkowej.
Funkcje pompy ciepła GREE Versati Split
Cicha praca
Tryb cichej pracy urządzenia.
Tryb chłodzenia
Pompa ciepła ma możliwość realizowania chłodzenia pomieszczeń, wykorzystując do tego celu instalacje ogrzewania płaszczyznowego lub klimakonwektory.
Regulacja temperatury pomieszczenia
Możliwość ustawienia żądanej temperatury pomieszczenia. Pompa ciepła będzie pracowała tak, aby utrzymać zadaną wartość temperatury.
Regulacja temperatury wody
Funkcja ta pozwala na utrzymanie stałej, zadanej temperatury wody obiegowej w instalacji ogrzewania.
Termostat opcjonalnie
Możliwość opcjonalnego doposażenia w termostat pokojowy.
Inwerter
Urządzenie z technologią inwerterową pozwalającą na dokładniejsze utrzymywanie zadanej temperatury i oszczędność energii.
Dwustopniowa sprężarka
Urządzenie wyposażone w wydajną 2-stopniową sprężarkę.
Certyfikat Eurovent
Certyfikat Eurovent jest potwierdzeniem wysokiej jakości i parametrów pracy urządzeń Gree.
Grzałka szczytowa
Dzięki zastosowaniu dodatkowej grzałki elektrycznej, ogrzewanie może być realizowane nawet w przypadku awarii pompy ciepła lub w skrajnych temperaturach zewnętrznych.
Wysoka wydajność
Dzięki nowoczesnej konstrukcji i zastosowaniu najlepszej jakości komponentów, praca urządzenia jest wysoce efektywna i energoszczędna.
Oszczędzanie energii
Funkcja pozwalająca na pracę urządzenia ze zmniejszonym poborem energii elektrycznej.
Powłoka ochronna wymienników
Dzięki specjalnej powłoce, wymienniki ciepła są zabezpieczone przed korodowaniem i niszczeniem.
Grzałka sprężarki/tacy skroplin
Urządzenie wyposażone w elektryczne grzałki karteru sprężarki/ tacy skroplin.
Auto restart
Funkcja powrotu do wcześniejszego stanu pracy oraz nastaw po zaniku i przywróceniu zasilania.
Tryb wakacyjny
Tryb pracy wakacyjnej pozwala na podtrzymywanie bezpiecznej temperatury w instalacji i domu w czasie dłuższej nieobecności użytkowników.
Regulacja pogodowa
Inteligentny sterownik posiada możliwość dostosowania temperatury pracy urządzenia w zależności od temperatury otoczenia.
Inteligentne odszranianie
Funkcja automatycznego odszraniania jednostki zewnętrznej w trybie grzania.
Autodiagnoza błędów
Funkcja samodiagnozy błędów i usterek przez urządzenie oraz wyświetlanie odpowiedniej informacji.
Sterownik naścienny
Urządzenie wyposażone w stylowy sterownik ścienny w języku polskim.
Sterowanie przez Wi-Fi
Funkcja umożliwiająca zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona lub tableta z dowolnego miejsca.
Moduł pozwolenia pracy
Możliwość podłączenia modułu styku pozwolenia na pracę pozwalającego na włączanie lub wyłączanie urządzenia przez np. styk okienny lub port karty hotelowej.
Sterowanie BMS
Możliwość podłączenia urządzenia do systemu inteligentnego zarządzania budynkiem.
Regulator czasowy tygodniowy
Funkcja regulatora czasowego umożliwiająca nastawę automatycznego włączenia i wyłączenia urządzenia w okresie tygodnia.