Pompa Hi-Therma Monobloc umożliwia łatwą instalację bez dodatkowych prac związanych z orurowaniem i doładowaniem czynnika chłodniczego. Na miejscu wymagane jest tylko podłączenie rur instalacji wodnego ogrzewania/chłodzenia, co znacznie upraszcza prace instalacyjne na miejscu. Z pompy ciepła typu monoblok warto skorzystać chociażby wówczas, gdy dysponujemy ograniczoną przestrzenią, a w budynku nie ma miejsca na dodatkowe podzespoły.
Zalety pompy ciepła Hisense Hi-Therma Monobloc
Sterowanie dwiema strefami
Funkcja umożliwia dostosowanie temperatury dla dwóch oddzielnych obiegów grzewczych, na przykład: podłogowego i grzejnikowego. Ta opcja pozwala szybko uzyskać pożądaną temperaturę w różnych pokojach, co czyni ją bardzo funkcjonalną i wygodną.
Efektywność energetyczna A+++
Oznaczenie A+++ w klasie efektywności energetycznej zapewnia, że urządzenie jest niezwykle energooszczędne. Pompy ciepła Hi-Therma mają najwyższą efektywność energetyczną co gwarantuje niższe zużycie energii elektrycznej.Ponadto, wysoka efektywność energetyczna pomp ciepła idealnie wpisuje się w restrykcyjną politykę środowiskową.
Niezależna kontrola temperatury aż w 7 pomieszczeniach
Pompa ciepła Hi-Therma, dzięki zamontowaniu w pomieszczeniach czujników temperatury lub termostatów pokojowych, umożliwia niezależne sterowanie temperaturą aż w 7 pomieszczeniach.
Sterowanie za pomocą Smart APP
Dzięki inteligentnej aplikacji Smart APP niej użytkownicy mogą sterować pompą ciepła oraz kontrolować temperaturę w dowolnym miejscu i czasie.
Szybka i prosta instalacja
Montaż powietrznej pompy ciepła jest stosunkowo szybki i nieskomplikowany. Nie są potrzebne dodatkowe prace związane z orurowaniem i doładowaniem czynnika chłodniczego. Wymagane jest tylko podłączenie rur instalacji wodnego ogrzewania lub chłodzenia.
Najważniejsze cechy pompy ciepła Hisense Hi-Therma Monobloc
- Wszechstronne zastosowanie – współpracuje z różnymi odbiornikami ciepła
- Efektywność energetyczna A+++
- Stabilne ogrzewanie przy temperaturze zewnętrznej poniżej -25°C
- 60°C woda obiegu C.O.
- Dwa obiegi grzewcze
- Sterowanie aplikacją Smart APP
- Wyświetlacz wskazujący zużycie energii
- Scentralizowane sterowanie różnymi obiegami wody i indywidualna kontrola temperatury w pomieszczeniach
- Łatwa i szybka instalacja bez obsługi czynnika chłodniczego
- Certyfikacja KEYMARK
Dane techniczne Hi-Therma monobloc Hisense
Model | Jednostka zewnętrzna | AHZ-044HCDS1 | AHZ-080HCDS1 | |||
Zasilanie | AC 1Φ,220~240V/50Hz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tryb ogrzewania*1 | OAT (DB/WB) 7/6°C |
IWT/OWT 30 / 35°C |
Wydajność (Min./Nom./Max) | kW | 1.85 / 4.40 /7.00 | 2.10/ 8.00 / 11.0 |
COP (Nom.) | - | 5.10 | 4.90 | |||
IWT/OWT |
Wydajność (Nom./Max.) | kW | 4.40 / 6.00 | 8.00 / 9.00 | ||
COP (Nom.) | - | 3.00 | 2.80 | |||
OAT (DB/WB) -7 / -8°C |
IWT/OWT 30 / 35°C |
Wydajność (Nom./Max.) | kW | 4.40 / 5.00 | 5.80 / 7.30 | |
COP (Nom.) | - | 3.26 | 3.14 | |||
IWT/OWT 47 / 55°C |
Wydajność (Nom./Max.) | kW | 4.00 / 4.20 | 5.00 / 6.40 | ||
COP (Nom.) | - | 1.97 | 1.94 | |||
Tryb chłodzenia*1 | OAT (DB)35/-°C | IWT/OWT 12 / 7°C |
Wydajność Nominalna | kW | 4.40 | 6.50 |
EER | - | 4.00 | 3.35 | |||
IWT/OWT23 / 18°C | Wydajność Nominalna | kW | 5.60 | 7.00 | ||
EER | - | 5.60 | 5.10 | |||
Sezonowa efektywność*2 | Temp. wody na wyjściu 35°C | SCOP | - | 5.17 | 5.00 | |
Sezonowa efektywność grzewcza (ηs) | % | 204 | 197 | |||
Klasa energetyczna | - | A+++ | A+++ | |||
Temp. wody na wyjściu 55°C | SCOP | - | 3.47 | 3.50 | ||
Sezonowa efektywność grzewcza (ηs) | % | 136 | 137 | |||
Klasa energetyczna | - | A++ | A++ | |||
Poziom Ciśnienia akustycznego*3 | Tryb Normalny (Grzanie/Chłodzenie) | dB(A) | 47/47 | 50/47 | ||
Tryb Cichy (Grzanie/Chłodzenie) | dB(A) | 40/40 | 43/43 | |||
Tryb Nocny (Grzanie/Chłodzenie) | dB(A) | 36/36 | 39/39 | |||
Głośność | Tryb Normalny (Grzanie/Chłodzenie) | dB(A) | 61/61 | 64/61 | ||
Wentylator | Ilość Wentylatorów | — | 1 | 1 | ||
Strumień Przepływu Powietrza | m3/h | 2700 | 2700 | |||
Zalecane Zabezpieczenie | A | 16 | 20 | |||
Wymiary zewnętrzne | Wys. x szer. x gł. | mm | 815×1270×340 | |||
Wymiary opakowania | Wys. x szer. x gł. | mm | 890×1400×440 | |||
Waga (netto/brutto) | kg | 88/104 | 88/105 | |||
Układ chłodniczy | Sprężarka | Typ | — | Rotacyjny | ||
Czynnik | Rodzaj | — | R32 | |||
Ilość czynnika | kg | 1.17 | 1.21 | |||
Orurowanie*4 | Rura Gazowa | Mm(cal) | — | |||
Rura Cieczowa | Mm(cal) | — | ||||
Min. Długość Rur Chłodniczych | m | — | ||||
Max. Długość Rur Chłodniczych bez doładowania | m | — | ||||
Max. Długość Rur Chłodniczych | m | — | ||||
Różnica Wysokości Pomiędzy Jednostkami | Jed. zew. jest wyżej | m | — | |||
Jed. wew. jest wyżej | m | — | ||||
Zakres działania | Grzanie | Temperaturowy zakres roboczy | °C (DB) | -25~35 | ||
Temperatura wyjściowa wody | °C | 15~60 | ||||
CWU | Temperaturowy zakres roboczy | °C (DB) | -25~40 | |||
Temperatura wyjściowa wody | °C | 15~55(75*6) | ||||
Chłodzenie | Temperaturowy zakres roboczy | °C (DB) | 5~46 | |||
Temperatura wyjściowa wody | °C | 5~22 | ||||
Jednostka wewnętrzna | Elementy hydrauliczne | |||||
Zasilanie | — | — | ||||
Nominalny przepływ wody | IWT: 30°C / OWT: 35°C ∆T: 5°C | m3/h | 0.77 | 1.38 | ||
Min. Strumień Przepływu Wody | m3/h | 0.50 | 0.60 | |||
EnergooszczędnaPompa Obiegowa | Max. Wysokość Podnoszenia | m | 9 | |||
Max. Strumień Przepływu | m3/h | 4.5 | ||||
Kontrola obrotów | - | Inverter | ||||
Max. Pobór prądu | W | 87 | ||||
Grzałka elektryczna (3 stopnie) | kW | Zewnętrzna (Opcja) | ||||
Zawór odcinający z filtrem | Materiał | - | Mosiądz | |||
Średnica | cal | 1" | ||||
Filtr Siatkowy | - | 30 | ||||
Typ filtra | - | Samoczyszczący (z płukaniem wstecznym) | ||||
Zawór Bezpieczeństwa | bar | 3 | ||||
Zawór odcinający | - | 2 szt. w zestawie | ||||
Ciśnienie akustyczne | dB(A) | — | ||||
Głośność | dB(A) | — | ||||
Zalecane Zabezpieczenie | A | — | ||||
Wymiary (z Podłączeniami) | Wys. x szer. x gł. | mm | — | |||
Wymiary opakowania | Wys. x szer. x gł. | mm | — | |||
Waga (netto/brutto) | kg | — | ||||
Podłączenie Chłodnicze | Rodzaj Połączenia | - | — | |||
Rura Gazowa | mm (cal) | — | ||||
Rura Cieczowa | mm (cal) | — | ||||
Podłączenie Wodne | Rodzaj Połączenia | - | Skręcane | |||
Zawory odcinające | cal | G1"- G1"(Męski) | ||||
Króciec Wejściowy | cal | G1"(Żeński) | ||||
Króciec Wyjściowy | cal | G1"(Żeński) |
*1: Tryb ogrzewania oraz tryb chłodzenia w warunkach pełnego obciążenia zgodnie z normą EN 14511. Długość rury 7,5 m; różnica wysokości ODU/IDU 0 m; tryb odszraniania został uwzględniony.
*2: Zgodnie z EN14825. Strefa klimatyczna ŚREDNIA. Skala efektywności energetycznej od A +++ do D.
*3: Powyższe wartości szumu są mierzone w komorze bezechowej bez odbitego echa, dlatego wpływ odbitego echa musi być uwzględniony
*4: Rzeczywista średnica rur chłodniczych zależy od rozmiaru ODU i długości rur (szczegóły znajdują się w dedykowanej części niniejszej instrukcji). W zestawie redukcje Φ6,35 → Φ9,53 i Φ12,7 → Φ15,88.
*5: Temperatura otoczenia jednostki zewnętrznej powinna wynosić ≥10 C, a ilość czynnika chłodniczego w urządzeniu powinna być mniejsza niż maksymalna ilość czynnika chłodniczego dozwolona przez jednostkę
*6: Gdy w zbiorniku CWU zamontowana jest grzałka elektryczna CWU, ustawiona temperatura może osiągnąć 75°C.
*7: Wartość dla włączonej grzałki elektrycznej.
OAT: Temperatura otoczenia IWT: temperatura wody na wlocie; OWT: Temperatura wody na wyjściu