Dane techniczne pompy ciepła AQUA CWU Haier
Model | HP250M3C | ||
Zbiornik | Pojemność | L | 240 |
Napięcie/częst. znamionowa | V/HZ | 220-240 | |
Ciśnienie znamionowe zbiornika | MPa/bar | 0,7/7 | |
Zabezpieczenie antykorozyjne | Pręt magnezowy | ||
Ochrona przeciwporażeniowa | IPX4 | ||
Osiągi | Typ odzysku | Otoczenie/zewnętrzne | |
COP (7°C) (EN16147) | 3,1 | ||
COP (15°C) (EN16147) | 3,56 | ||
Cykl pobierania | L | ||
Moc grzałki elektrycznej | W | 1500 | |
Śr. moc na wejściu- tylko pompa ciepła | W | 495 | |
Max. moc na wejściu- tylko pompa ciepła | W | 865 | |
Maksymalna moc całkowita na wejściu dla urządzenia | W | 2365 | |
Moc na wejściu dla trybu czuwania / Pes | W | 27 | |
Maksymalna objętość gorącej wody użytkowej o temp. 40º C, nastawa 55º C |
L | 303 | |
Czas podgrzania (7°C) | h | 6,92 | |
Czas podgrzania (15°C) | h | 6 | |
Domyślna nast. temp. | °C | 55 | |
Zakres nast. temp.- z grzałka | °C | 35-75 | |
Maks. ciśn. robocze czynnika chłodniczego | MPa | 0,8/2,8 | |
Czynnik chł. | typ/kg | R134/0,9 | |
Poziom ciś. akustycznego 2 m | dB(A) | 60 | |
Temp. pracy- tylko pompa ciepła | °C | 7~35 | |
Temp. pracy- system | °C | 7~35 | |
Wymiary i podłączenia | Podł. wody wlot i wylot | "F | G3/4 |
Podł. zaworu bezpieczeństwa | "F | G3/4 | |
Podł. wody- wlot/drenaż | "F | G3/4 | |
Wymiary urządzenia (głęb.x szer.x wys.) | mm | 600/629/1987 | |
Wymiary opakwania bez palety (głęb.x szer.x wys.) | mm | 736/695/2120 | |
Wymiary opakwania z paletą (głęb.x szer.x wys.) | mm | 736/695/2250 | |
Waga netto/brutto | kg | 119/132 |
Zalety pompy ciepła Haier AQUA CWU
Ciepła woda użytkowa
Ciepła woda użytkowa przez cały rok dla całej rodziny przy bardzo niskich kosztach podgrzania. Konstrukcja pompy ciepła umożliwia współpracę z kolektorem słonecznym lub bojlerem.
Dotykowy wyświetlacz
Łatwe sterowanie trybami pracy według preferencji użytkownika na panelu urządzenia.