Monobloc | 1 faza | 3 fazy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model jednostki | SEV-HPMO1-08 | SEV-HPMO1-10 | SEV-HPMO3-12 | SEV-HPMO3-14 | SEV-HPMO3-16 | ||
Ogrzewanie A7/W35 (1) | Wydajność | kW | 8.40 | 10.00 | 12.10 | 14.50 | 15.90 |
Pobór mocy | kW | 1.63 | 2.02 | 2.44 | 3.15 | 3.53 | |
COP | 5.15 | 4.95 | 4.95 | 4.60 | 4.50 | ||
Ogrzewanie A7/W45 (2) | Wydajność | kW | 8.10 | 10.00 | 12.30 | 14.10 | 16.00 |
Pobór mocy | kW | 2.10 | 2.67 | 3.32 | 3.92 | 4.57 | |
COP | 3.85 | 3.75 | 3.70 | 3.60 | 3.5 | ||
Ogrzewanie A7/W55 (3) | Wydajność | kW | 7.50 | 9.50 | 11.90 | 13.80 | 16.00 |
Pobór mocy | kW | 2.36 | 3.06 | 3.90 | 4.68 | 5.61 | |
COP | 3.18 | 3.10 | 3.05 | 2.95 | 2.85 | ||
Chłodzenie A35/W18(4) | Wydajność | kW | 8.30 | 9.90 | 12.00 | 13.50 | 14.90 |
Pobór mocy | kW | 1.64 | 2.18 | 3.04 | 3.75 | 4.38 | |
EER | 5.05 | 4.55 | 3.95 | 3.60 | 3.40 | ||
Chłodzenie A35/W7 (5) | Wydajność | kW | 7.45 | 8.20 | 11.50 | 12.40 | 14.00 |
Pobór mocy | kW | 2.22 | 2.52 | 4.18 | 4.96 | 5.6 | |
EER | 3.35 | 3.25 | 2.75 | 2.50 | 2.5 | ||
Sezonowa klasa efektywności energetycznej: ogrzewanie (6) | LTW = 35st.C | A+++ | |||||
LTW = 55st.C | A++ | ||||||
Zasilanie | V/~/Hz | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | ||||
Maksymalne zabezpieczenie nadprądowe | A | 32 | 27 | ||||
Prąd znamionowy | A | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 59 | 60 | 64 | 65 | 68 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (1m) | dB(A) | 48.5 | 50.5 | 53.5 | 54.0 | 58 | |
Wymiary urządzenia (DxWxS) | mm | 1385x945x526 | |||||
Waga urządzenia | kg | 126 | 165 | ||||
Sprężarka | Podwójna rotacyjna DC Inverter | ||||||
Rodzaj zaworu rozprężnego | Elektroniczny | ||||||
Przyłącze chłodnicze | 3/8” - 5/8” | ||||||
Czynnik chłodniczy | Typ (GWP) | R32 (675) | |||||
Ilość | kg | 1.40 | 1.75 | ||||
Zakres pracy (powietrzezewnętrzne) | Chłodzenie | st. C | -5~43 | ||||
Grzanie | st. C | -25~35 | |||||
CWU | st. C | -25~35 | |||||
Grzałka elektryczna | Wydajność | kW | 3 | 9 | |||
Stopnie | - | 1 | 3 | ||||
Zakres temperatury wody na zasilaniu | Chłodzenie | st. C | 5-25 | ||||
Grzanie | st. C | 12-65 | |||||
CWU | st. C | 40-60 | |||||
Przyłącze wodne | R5/4" | ||||||
Wymiennik po stronie wody | Typ | Płytowy | |||||
Pompa wody | Wys. podnoszenia | m | 9 | ||||
Naczynie wzbiorcze | Pojemność | l | 8 |
SEVRA ECOs HEAT MONOBLOC to urządzenie, w którym jednostka wewnętrzna i zewnętrzna są połączone w jedną całość. Dlatego nie ma potrzeby wykonywania instalacji rurowych czynnika chłodniczego. Jednostka MONOBLOC znajdująca się na zewnątrz jest połączona tylko przewodami wodnymi. Ponadto dodatkowe elementy po stronie wodnej, takie jak płytowy wymiennik ciepła, naczynie wzbiorcze, pompa wodna są zawarte w jednej obudowie. To rozwiązanie jest idealne w przypadku, gdy w domu nie ma miejsca na kotłownię.